sábado, 21 de junio de 2014

Horarios especiales por festividad de San Juan - Cercanías Renfe

Tarde-noche 21 / Madrugada-mañana 22

C-1 Elche > Alicante

Elche   |  Elche  |  Torre- |  Alicantel
Carrús | Parque |  llano  |  Terminal

18.50  |  18.52  |  19.00  |  19.19
19.51  |  19.53  |  20.03  |  20.19
20.50  |  20.53  |  21.03  |  21.19
21.53  |  21.56  |  22.04  |  22.20
23.02  |  23.04  |  23.12  |  23.29
23.45  |  23.47  |  23.55  |  00.11
01.20  |  01.22  |   --.--    |  01.46
02.20  |  02.22  |   --.--    |  02.46
03.20  |  03.22  |   --.--    |  03.46
04.20  |  04.22  |   --.--    |  04.46
05.20  |  05.22  |   --.--    |  05.46
06.20  |  06.22  |   --.--    |  06.46

C-1 Alicante > Elche

ALC    | Torre-  |  Elche  |  Elche
Term. |  llano   |  Parque  |  Carrús

23.15  |   --.--    |  23.40  |  23.43
00.50  |  01.06  |  01.15  |  01.18
01.50  |  02.06  |  02.15  |  02.18
02.50  |  03.06  |  03.15  |  03.18
03.50  |  04.06  |  04.15  |  04.18
04.50  |  05.06  |  05.15  |  05.18
05.50  |  06.06  |  06.15  |  06.18
07.05  |  07.22  |  07.32  |  07.34
07.30  |  07.46  |  07.55  |  07.57
08.05  |  08.21  |  08.33  |  08.35

Tarde-noche 24 / Madrugada-mañana 25

C-1 Elche > Alicante

Elche   |  Elche  |  Torre- |  Alicantel
Carrús |  Parque |  llano  |  Terminal

17.51  |  17.53  |  18.01  |  18.19
18.50  |  18.52  |  19.00  |  19.19
19.51  |  19.53  |  20.03  |  20.19
20.14  |  20.16  |   --.--    |  20.40
20.50  |  20.53  |  21.01  |  21.19
21.25  |  21.27  |   --.--    |  21.50
21.53  |  21.56  |  22.04  |  22.20
23.02  |  23.04  |  23.12  |  23.29
23.45  |  23.47  |  23.55  |  00.11
01.20  |  01.23  |   --.--    |  01.47
02.20  |  02.23  |   --.--    |  02.47
03.20  |  03.23  |   --.--    |  03.47
04.20  |  04.23  |   --.--    |  04.47
05.20  |  05.23  |   --.--    |  05.47

C-1 Alicante > Elche

ALC     | Torre-  |  Elche   |  Elche
Term.  |  llano   | Parque |  Carrús

23.15  |   --.--    |  23.40  |  23.43
00.50  |  01.06  |  01.15  |  01.18
01.50  |  02.06  |  02.15  |  02.18
02.50  |  03.06  |  03.15  |  03.18
03.50  |  04.06  |  04.15  |  04.18
04.50  |  05.06  |  05.15  |  05.18
06.05  |  06.21  |  06.31  |  06.34
07.05  |  07.22  |  07.32  |  07.34
07.30  |   --.--    |  07.54  |  07.57
08.05  |  08.21  |  08.33  |  08.35


No hay comentarios:

Publicar un comentario